서울 구로구 임플란트 가격 비교
서울 구로구 치과 152곳의 임플란트(보철) 비용입니다. 보철 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →비의료 일반 업종 광고만 검토합니다. 의료기관 광고, 상담 연결, 예약 대행, 환자 소개·알선 광고는 게재하지 않습니다. 광고는 유료이며 가격 정보·목록·정렬·통계와 무관합니다.
특정 의료기관을 우선 노출하지 않는 무작위 순서입니다.
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성리더스치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 85~110만원 |
| 2 | 소망치과의원 서울특별시 구로구 구일로4길 | 서울특별시 구로구 구일로4길 | 100만원 |
| 3 | 치아랑치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 89만원 |
| 4 | 서울송치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 | 서울특별시 구로구 가마산로 | 170만원 |
| 5 | 고운니치과의원 서울특별시 구로구 오류로 | 서울특별시 구로구 오류로 | 120만원 |
| 6 | 서울올리브치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 | 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 | 130만원 |
| 7 | 그린서울치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 130만원 |
| 8 | 윤치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 120만원 |
| 9 | 푸른치과의원 서울특별시 구로구 경인로67길 | 서울특별시 구로구 경인로67길 | 120만원 |
| 10 | 필치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 100~110만원 |
| 11 | 탑치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 160~200만원 |
| 12 | 치과가는날치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 110만원 |
| 13 | 미치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 100만원 |
| 14 | 신도림이편한치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 90만원 |
| 15 | 강상훈치과의원 서울특별시 구로구 오리로 | 서울특별시 구로구 오리로 | 120만원 |
| 16 | 연세타임치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 110만원 |
| 17 | 솔로몬치과의원 서울특별시 구로구 오류로8길 | 서울특별시 구로구 오류로8길 | 110~150만원 |
| 18 | 미드치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 128만원 |
| 19 | 화인치과의원 서울특별시 구로구 신도림로 | 서울특별시 구로구 신도림로 | 120만원 |
| 20 | 조이치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 150만원 |
| 21 | 수플러스치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 135만원 |
| 22 | 자연e치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로 | 서울특별시 구로구 남부순환로 | 110만원 |
| 23 | 오복만세치과의원 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 50~90만원 |
| 24 | 유치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 100만원 |
| 25 | 햇빛치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 120~145만원 |
| 26 | 행복치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 130만원 |
| 27 | 구로유디치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 80~100만원 |
| 28 | 서울본치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 100만원 |
| 29 | 연세미소드림치과의원 서울특별시 구로구 디지털로32길 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 | 99만원 |
| 30 | 우리가족치과의원 서울특별시 구로구 오류로 | 서울특별시 구로구 오류로 | 100~120만원 |
| 31 | 아임플치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 95만원 |
| 32 | 이미지치과의원 서울특별시 구로구 오류로8길 | 서울특별시 구로구 오류로8길 | 100만원 |
| 33 | 이디치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 85~105만원 |
| 34 | 스마트백평치과의원 서울특별시 구로구 목동남로 | 서울특별시 구로구 목동남로 | 110만원 |
| 35 | 이(e)스타치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 150만원 |
| 36 | 굿타이밍치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 110~150만원 |
| 37 | 바른정치과의원 서울특별시 구로구 경인로25길 | 서울특별시 구로구 경인로25길 | 100~110만원 |
| 38 | 주헌장치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 100만원 |
| 39 | 단아치과의원 서울특별시 구로구 공원로 | 서울특별시 구로구 공원로 | 130만원 |
| 40 | 바른송치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 100만원 |
| 41 | 연세치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 120만원 |
| 42 | 민영규치과의원 서울특별시 구로구 구로동로28길 | 서울특별시 구로구 구로동로28길 | 130만원 |
| 43 | 개봉치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 110만원 |
| 44 | 맑은미소치과의원 서울특별시 구로구 오리로 | 서울특별시 구로구 오리로 | 99~129만원 |
| 45 | 연세봄치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 135만원 |
| 46 | 이담치과의원 서울특별시 구로구 디지털로34길 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 | 120만원 |
| 47 | 행복한치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 89만원 |
| 48 | 이앤치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 99만원 |
| 49 | 김형선치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 130만원 |
| 50 | 모두치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 100만원 |
| 51 | 서울엘치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 120만원 |
| 52 | 스마일치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 110만원 |
| 53 | 이웃사랑치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 110만원 |
| 54 | 한상현치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 100~130만원 |
| 55 | 연세패밀리치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 120만원 |
| 56 | 이튼튼치과의원 서울특별시 구로구 디지털로32가길 | 서울특별시 구로구 디지털로32가길 | 80만원 |
| 57 | 호담치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 79만원 |
| 58 | 유동철치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 100만원 |
| 59 | 한승엽치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 130만원 |
| 60 | 우리웰치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 100~110만원 |
| 61 | 서울하우치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 105만원 |
| 62 | 에이케이(AK)치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 120만원 |
| 63 | 양근영치과의원 서울특별시 구로구 부일로15길 | 서울특별시 구로구 부일로15길 | 150만원 |
| 64 | 서울e치과의원 서울특별시 구로구 천왕로 | 서울특별시 구로구 천왕로 | 100~120만원 |
| 65 | 나치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 120만원 |
| 66 | 연세오치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 110만원 |
| 67 | 진정성레오치과의원 서울특별시 구로구 구일로 | 서울특별시 구로구 구일로 | 120만원 |
| 68 | 구로중앙치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 100만원 |
| 69 | 투엠치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 100~130만원 |
| 70 | 정직한이치과의원 서울특별시 구로구 오류로8길 | 서울특별시 구로구 오류로8길 | 110만원 |
| 71 | 연세무지개치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 120만원 |
| 72 | 김용갑치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 110만원 |
| 73 | 디지털밸리치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 80만원 |
| 74 | 안아프니치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 90~130만원 |
| 75 | 구로이편한치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 120만원 |
| 76 | 보스톤미치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 130만원 |
| 77 | 미서울치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 | 88~110만원 |
| 78 | 연세굿샘치과의원 서울특별시 구로구 신도림로 | 서울특별시 구로구 신도림로 | 110만원 |
| 79 | 기분좋은치과의원 서울특별시 구로구 디지털로33길 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 | 120만원 |
| 80 | 구로좋은치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 100만원 |
| 81 | 최영식치과의원 서울특별시 구로구 경인로35길 | 서울특별시 구로구 경인로35길 | 100만원 |
| 82 | 중앙미치과의원 서울특별시 구로구 부일로 | 서울특별시 구로구 부일로 | 125만원 |
| 83 | 뉴욕비엔에스치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 130만원 |
| 84 | 올바른치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 100만원 |
| 85 | 뉴욕치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 90만원 |
| 86 | 민트치과의원 서울특별시 구로구 고척로19길 | 서울특별시 구로구 고척로19길 | 110만원 |
| 87 | 항동서울치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 110만원 |
| 88 | 장도훈치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 90~129만원 |
| 89 | 김남규치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 120만원 |
| 90 | 강충희치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 | 100만원 |
| 91 | 시민치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 115만원 |
| 92 | 미사랑치과의원 서울특별시 구로구 경인로53길 | 서울특별시 구로구 경인로53길 | 100만원 |
| 93 | 뉴욕디지털치과의원 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 130만원 |
| 94 | 뉴욕말씀치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 100만원 |
| 95 | 참좋은리빙웰치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 | 서울특별시 구로구 가마산로 | 120만원 |
| 96 | 비타민치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 80~160만원 |
| 97 | 연세엠(M)치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 100만원 |
| 98 | 에스탑치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 70만원 |
| 99 | 서울푸르덴치과의원 서울특별시 구로구 신도림로19길 | 서울특별시 구로구 신도림로19길 | 120만원 |
| 100 | 사람중심치과의원 서울특별시 구로구 디지털로27길 | 서울특별시 구로구 디지털로27길 | 75만원 |
| 101 | 큐브치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 90만원 |
| 102 | 서울푸른별치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 99~120만원 |
| 103 | 서울다정치과의원 서울특별시 구로구 경인로20가길 | 서울특별시 구로구 경인로20가길 | 120만원 |
| 104 | 제일치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 80만원 |
| 105 | 서울미소그린치과의원 서울특별시 구로구 구일로10길 | 서울특별시 구로구 구일로10길 | 100만원 |
| 106 | 구로에이스치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 120~135만원 |
| 107 | 연세유치과의원 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 | 68~80만원 |
| 108 | 닥터진치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 | 서울특별시 구로구 시흥대로 | 90~100만원 |
| 109 | 해피치과의원 서울특별시 구로구 새말로 | 서울특별시 구로구 새말로 | 100~120만원 |
| 110 | 서울에이스치과의원 서울특별시 구로구 도림로 | 서울특별시 구로구 도림로 | 120~150만원 |
| 111 | 연세남구로치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 100~120만원 |
| 112 | 박치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 | 서울특별시 구로구 구로동로 | 95만원 |
| 113 | 정태환치과의원 서울특별시 구로구 고척로 | 서울특별시 구로구 고척로 | 110만원 |
| 114 | 덕산이편한치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 110만원 |
| 115 | 인아치과의원 서울특별시 구로구 서해안로 | 서울특별시 구로구 서해안로 | 130만원 |
| 116 | 서울이튼치과의원 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 95만원 |
| 117 | 로이치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 | 서울특별시 구로구 디지털로 | 110만원 |
| 118 | 구로성심치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 98만원 |
| 119 | 조대엽치과의원 서울특별시 구로구 경인로 | 서울특별시 구로구 경인로 | 100만원 |
| 120 | 조은치과의원 서울특별시 구로구 경인로40길 | 서울특별시 구로구 경인로40길 | 120만원 |
| 121 | 연세다솜치과의원 서울특별시 구로구 부일로 | 서울특별시 구로구 부일로 | 100만원 |
| 122 | 늘푸른치과의원 서울특별시 구로구 부일로1길 | 서울특별시 구로구 부일로1길 | 100만원 |
| 123 | 라플란트치과의원 서울특별시 구로구 중앙로 | 서울특별시 구로구 중앙로 | 100만원 |
| 124 | 정명치과의원 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 100만원 |
| 125 | 성심치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 | 100만원 |
| 126 | 고려치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 120만원 |
| 127 | 개봉웰치과의원 서울특별시 구로구 개봉로 | 서울특별시 구로구 개봉로 | 100~150만원 |
총 127곳 · 출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 · 자료 기준일: 2026-06-11. 심평원 공개자료 기준 신고가이며 실제 진료비는 치료 난이도·재료·진단에 따라 달라질 수 있습니다. 본 사이트는 특정 의료기관을 추천하거나 우선 노출하지 않습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →비의료 일반 업종 광고만 검토합니다. 의료기관 광고, 상담 연결, 예약 대행, 환자 소개·알선 광고는 게재하지 않습니다. 광고는 유료이며 가격 정보·목록·정렬·통계와 무관합니다.
서울 구로구 임플란트, 이렇게 보세요
- 지르코니아는 심미성·내구성이 좋아 가장 많이 선택되는 보철입니다.
- 같은 지역도 치과별 편차가 큽니다. 표시 금액은 참고자료이며 진단 내용과 보증 조건을 함께 확인하세요.
- 표시 가격은 심평원 공개 비급여 자료 기준의 참고값입니다.