경기 용인기흥구 임플란트 가격 비교
경기 용인기흥구 치과 126곳의 임플란트(보철) 비용입니다. 보철 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →비의료 일반 업종 광고만 검토합니다. 의료기관 광고, 상담 연결, 예약 대행, 환자 소개·알선 광고는 게재하지 않습니다. 광고는 유료이며 가격 정보·목록·정렬·통계와 무관합니다.
특정 의료기관을 우선 노출하지 않는 무작위 순서입니다.
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기흥서울치과의원 경기도 용인시 기흥구 기흥역로 | 경기도 용인시 기흥구 기흥역로 | 120만원 |
| 2 | 뉴욕치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 | 110만원 |
| 3 | 죽전사과나무치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 145만원 |
| 4 | 오르다치과의원 경기도 용인시 기흥구 서천로117번길 | 경기도 용인시 기흥구 서천로117번길 | 89~99만원 |
| 5 | 서울삼성치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로72번길 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로72번길 | 120만원 |
| 6 | 베스트치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성3로28번길 | 경기도 용인시 기흥구 구성3로28번길 | 89만원 |
| 7 | 서울웰치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 120만원 |
| 8 | 연세미소누리치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 110만원 |
| 9 | 연세이튼치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 100만원 |
| 10 | 연세스마일치과의원 경기도 용인시 기흥구 서천로202번길 | 경기도 용인시 기흥구 서천로202번길 | 120만원 |
| 11 | 구성치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 120만원 |
| 12 | 동백센트럴치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 90~105만원 |
| 13 | 열린치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 120만원 |
| 14 | 백영걸치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 100~130만원 |
| 15 | 연승환치과의원 경기도 용인시 기흥구 연원로 | 경기도 용인시 기흥구 연원로 | 100만원 |
| 16 | 올바름치과의원 경기도 용인시 기흥구 기흥역로58번길 | 경기도 용인시 기흥구 기흥역로58번길 | 110~120만원 |
| 17 | 에이스치과의원 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 130만원 |
| 18 | 라인치과의원 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 | 100만원 |
| 19 | 연세봄치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 98만원 |
| 20 | 뉴연세치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 100~130만원 |
| 21 | 신갈트리플에이치과의원 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 | 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 | 130~150만원 |
| 22 | 행복한미소치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 120만원 |
| 23 | e화이트치과의원 경기도 용인시 기흥구 보정로 | 경기도 용인시 기흥구 보정로 | 130만원 |
| 24 | 양플란트치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 90만원 |
| 25 | 서울허브치과의원 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 105만원 |
| 26 | 당신을위한치과의원 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 110만원 |
| 27 | 예스안치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 120~130만원 |
| 28 | 유앤미치과의원 경기도 용인시 기흥구 한보라1로64번길 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로64번길 | 120만원 |
| 29 | 사랑나무치과의원 경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 | 120만원 |
| 30 | 동백서울유치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 79~179만원 |
| 31 | 서울닥터유치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 79만원 |
| 32 | 리올란트치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 79만원 |
| 33 | 연세예다운치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 100~120만원 |
| 34 | 연세플러스치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 100만원 |
| 35 | 연세허브치과의원 경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 | 120만원 |
| 36 | 나노치과보존과치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 99~109만원 |
| 37 | 유디치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 80만원 |
| 38 | 김앤진치과의원 경기도 용인시 기흥구 어정로 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 | 99만원 |
| 39 | 디오비치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 110~130만원 |
| 40 | 보스톤치과의원 경기도 용인시 기흥구 강남동로 | 경기도 용인시 기흥구 강남동로 | 100만원 |
| 41 | 구갈강남치과의원 경기도 용인시 기흥구 강남로 | 경기도 용인시 기흥구 강남로 | 110만원 |
| 42 | 연세드림치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 | 110~130만원 |
| 43 | 우리가족치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 | 110만원 |
| 44 | 조아치과의원 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 | 100만원 |
| 45 | 서울함께웃는치과의원 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 120~150만원 |
| 46 | 이좋은치과의원 경기도 용인시 기흥구 보정로 | 경기도 용인시 기흥구 보정로 | 120만원 |
| 47 | 현치과의원 경기도 용인시 기흥구 예현로 | 경기도 용인시 기흥구 예현로 | 99만원 |
| 48 | I-플러스치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 79~128만원 |
| 49 | 좋은솜씨죽전치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 99만원 |
| 50 | 박정제치과의원 경기도 용인시 기흥구 신구로54번길 | 경기도 용인시 기흥구 신구로54번길 | 100만원 |
| 51 | 트리베일러(Baylor)치과의원 경기도 용인시 기흥구 신갈로 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로 | 100만원 |
| 52 | 서울위더스치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 89만원 |
| 53 | 365일이가편한연세치과의원 경기도 용인시 기흥구 마북로 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 | 89만원 |
| 54 | 로덴치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 130만원 |
| 55 | 뉴욕다나치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로79번길 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로79번길 | 110만원 |
| 56 | 연세베스트치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로72번길 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로72번길 | 120만원 |
| 57 | 부부치과의원 경기도 용인시 기흥구 신구로64번길 | 경기도 용인시 기흥구 신구로64번길 | 130만원 |
| 58 | 죽전예치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 100만원 |
| 59 | 동백트리플에이치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백7로 | 경기도 용인시 기흥구 동백7로 | 130만원 |
| 60 | 한일치과의원 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 | 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 | 150만원 |
| 61 | 본치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 | 110~120만원 |
| 62 | 덴아트치과의원 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 110만원 |
| 63 | 나이스치과의원 경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 | 경기도 용인시 기흥구 사은로126번길 | 130만원 |
| 64 | 갈보리치과의원 경기도 용인시 기흥구 강남동로114번길 | 경기도 용인시 기흥구 강남동로114번길 | 100만원 |
| 65 | 동백프라임치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백7로 | 경기도 용인시 기흥구 동백7로 | 99만원 |
| 66 | 서울리더스치과의원 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 | 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 | 85~140만원 |
| 67 | 구성수치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 100만원 |
| 68 | 모드니치과의원 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 130만원 |
| 69 | 연세웰치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 85만원 |
| 70 | 박하치과의원 경기도 용인시 기흥구 서천로 | 경기도 용인시 기흥구 서천로 | 130만원 |
| 71 | 동백탑치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 | 107만원 |
| 72 | 푸른치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백평촌로 | 경기도 용인시 기흥구 동백평촌로 | 140만원 |
| 73 | 신갈강남치과의원 경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 | 경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 | 100~120만원 |
| 74 | 오블리제치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 110만원 |
| 75 | 베일러연합치과의원 경기도 용인시 기흥구 탑실로 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 | 99만원 |
| 76 | 더바른치과의원 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 89만원 |
| 77 | 청치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로39번길 | 경기도 용인시 기흥구 구성로39번길 | 120만원 |
| 78 | 정다운치과의원 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 120만원 |
| 79 | 성모플러스치과의원 경기도 용인시 기흥구 강남동로 | 경기도 용인시 기흥구 강남동로 | 100만원 |
| 80 | 이프라임치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 100~110만원 |
| 81 | 서울플란트치과의원 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 69~79만원 |
| 82 | 유앤아이시카고치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 | 89만원 |
| 83 | 보라심미치과의원 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 110만원 |
| 84 | 미소가있는치과의원 경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 | 120만원 |
| 85 | 죽전모아치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 99만원 |
| 86 | 바른스마일치과교정과치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 130만원 |
| 87 | 동백열린치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 100만원 |
| 88 | 동백진치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 120만원 |
| 89 | 닥터백치과의원 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 | 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 | 100~120만원 |
| 90 | 서울위캔치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 | 99만원 |
| 91 | 모든치과의원 경기도 용인시 기흥구 마북로 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 | 120만원 |
| 92 | 연세의치과의원 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 120만원 |
| 93 | 용인타임치과의원 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 89만원 |
| 94 | 연원필치과의원 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 100만원 |
| 95 | 디자인유시치과의원 경기도 용인시 기흥구 마북로 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 | 90~100만원 |
| 96 | 미메이드치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 | 120만원 |
| 97 | 보라미소치과의원 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 | 130만원 |
| 98 | 모아치과의원 경기도 용인시 기흥구 관곡로 | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 | 120~180만원 |
| 99 | 서울조이치과의원 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 | 100만원 |
| 100 | 연세와이디치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 85~110만원 |
| 101 | 서울한스마일치과의원 경기도 용인시 기흥구 기흥역로 | 경기도 용인시 기흥구 기흥역로 | 79~99만원 |
| 102 | 해바라기치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 120만원 |
| 103 | 탑실피오레치과의원 경기도 용인시 기흥구 탑실로 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 | 100만원 |
| 104 | 보스톤가족치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 120만원 |
| 105 | 연세화이트치과의원 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로 | 99만원 |
| 106 | 미푸른치과의원 경기도 용인시 기흥구 새천년로 | 경기도 용인시 기흥구 새천년로 | 130만원 |
| 107 | 리빙치과의원 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 | 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 | 100만원 |
| 108 | 연세림치과의원 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 | 90~100만원 |
| 109 | 미소가득치과의원 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 120만원 |
| 110 | 그레이스치과의원 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 | 110만원 |
| 111 | 서천프라임치과의원 경기도 용인시 기흥구 서천로127번길 | 경기도 용인시 기흥구 서천로127번길 | 100만원 |
| 112 | 미소그린치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 120만원 |
| 113 | 상갈열린치과의원 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 89만원 |
| 114 | 다봄치과의원 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 | 108~120만원 |
| 115 | 연세최태순치과의원 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 | 130만원 |
총 115곳 · 출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 · 자료 기준일: 2026-06-11. 심평원 공개자료 기준 신고가이며 실제 진료비는 치료 난이도·재료·진단에 따라 달라질 수 있습니다. 본 사이트는 특정 의료기관을 추천하거나 우선 노출하지 않습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →비의료 일반 업종 광고만 검토합니다. 의료기관 광고, 상담 연결, 예약 대행, 환자 소개·알선 광고는 게재하지 않습니다. 광고는 유료이며 가격 정보·목록·정렬·통계와 무관합니다.
경기 용인기흥구 임플란트, 이렇게 보세요
- 지르코니아는 심미성·내구성이 좋아 가장 많이 선택되는 보철입니다.
- 같은 지역도 치과별 편차가 큽니다. 표시 금액은 참고자료이며 진단 내용과 보증 조건을 함께 확인하세요.
- 표시 가격은 심평원 공개 비급여 자료 기준의 참고값입니다.