경기 광명시 임플란트 가격 비교
경기 광명시 치과 113곳의 임플란트(보철) 비용입니다. 보철 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
광고 자리
이 상단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 4만원 정가 월 8만원
광고 안내 보기 →비의료 일반 업종 광고만 검토합니다. 의료기관 광고, 상담 연결, 예약 대행, 환자 소개·알선 광고는 게재하지 않습니다. 광고는 유료이며 가격 정보·목록·정렬·통계와 무관합니다.
특정 의료기관을 우선 노출하지 않는 무작위 순서입니다.
| # | 치과 | 소재지 | 지르코니아 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명리빙웰치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 120만원 |
| 2 | 소하부부치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 130만원 |
| 3 | 기아치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 100만원 |
| 4 | 건강치과의원 경기도 광명시 도덕로 | 경기도 광명시 도덕로 | 90만원 |
| 5 | 캘리포니아치과의원 경기도 광명시 양지로 | 경기도 광명시 양지로 | 65~160만원 |
| 6 | 지디플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 65만원 |
| 7 | 성심치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 100만원 |
| 8 | 본플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 90만원 |
| 9 | 광명치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 110만원 |
| 10 | 엠플란트치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 79만원 |
| 11 | 서울센터치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 99만원 |
| 12 | 아름다운치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 120만원 |
| 13 | 서울플란트치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 100만원 |
| 14 | 맑은미소치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 95~115만원 |
| 15 | 정광태치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 100~110만원 |
| 16 | 서울애플치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 90만원 |
| 17 | 서울김앤장치과의원 경기도 광명시 오리로856번길 | 경기도 광명시 오리로856번길 | 99만원 |
| 18 | 조은부부치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 125만원 |
| 19 | 광명이케어치과의원 경기도 광명시 신기로 | 경기도 광명시 신기로 | 79만원 |
| 20 | 유디광명치과의원 경기도 광명시 소하로76번길 | 경기도 광명시 소하로76번길 | 120만원 |
| 21 | 현치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 90~120만원 |
| 22 | 이든치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 89~99만원 |
| 23 | 서울앞선치과의원 경기도 광명시 양지로 | 경기도 광명시 양지로 | 88만원 |
| 24 | 제일치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 150~200만원 |
| 25 | 이상용치과의원 경기도 광명시 금당로 | 경기도 광명시 금당로 | 100만원 |
| 26 | 한솔치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 120만원 |
| 27 | 55서하플란트치과의원 경기도 광명시 덕안로77번길 | 경기도 광명시 덕안로77번길 | 55~75만원 |
| 28 | 서울청담치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 109만원 |
| 29 | 스마일치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 100만원 |
| 30 | 박동관치과의원 경기도 광명시 안현로 | 경기도 광명시 안현로 | 110만원 |
| 31 | 한사랑치과의원 경기도 광명시 도덕로 | 경기도 광명시 도덕로 | 100만원 |
| 32 | 김기백치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 130만원 |
| 33 | 서울새봄플란트치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 78~100만원 |
| 34 | 탑티어치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 59~79만원 |
| 35 | 베스트치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 100~120만원 |
| 36 | 서울삼성치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 120~190만원 |
| 37 | 수치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 90만원 |
| 38 | 철산이편한치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 100만원 |
| 39 | 서울메디치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 110만원 |
| 40 | 배헌욱치과의원 경기도 광명시 사성로103번길 | 경기도 광명시 사성로103번길 | 140만원 |
| 41 | 우리치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 120만원 |
| 42 | 서울감동치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 99만원 |
| 43 | 명인치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 95만원 |
| 44 | 디자인 치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 90~100만원 |
| 45 | 예그린치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 120만원 |
| 46 | 김재원치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 90~100만원 |
| 47 | 해오름치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 90~95만원 |
| 48 | 김희치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 100만원 |
| 49 | 임플란티아치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 140만원 |
| 50 | 이안치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 79만원 |
| 51 | 소연치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 150만원 |
| 52 | 평생치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 100만원 |
| 53 | 광명리더스치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 110~130만원 |
| 54 | 연세에스케이치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 120만원 |
| 55 | 광명탑치과의원 경기도 광명시 광명로832번길 | 경기도 광명시 광명로832번길 | 99만원 |
| 56 | 벗치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 79~99만원 |
| 57 | 더바른윤치과의원 경기도 광명시 철산로29번길 | 경기도 광명시 철산로29번길 | 110만원 |
| 58 | 양치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 80만원 |
| 59 | 광명보람치과의원 경기도 광명시 새터로 | 경기도 광명시 새터로 | 89만원 |
| 60 | 하나치과의원 경기도 광명시 안재로16번길 | 경기도 광명시 안재로16번길 | 90~100만원 |
| 61 | 진치과의원 경기도 광명시 광명로832번길 | 경기도 광명시 광명로832번길 | 90~100만원 |
| 62 | 에이플러스치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 69만원 |
| 63 | 유춘식치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 110만원 |
| 64 | 삼성푸른솔치과의원 경기도 광명시 철산로29번길 | 경기도 광명시 철산로29번길 | 100만원 |
| 65 | 부부치과의원 경기도 광명시 시청로 | 경기도 광명시 시청로 | 150만원 |
| 66 | 사랑심는치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 110만원 |
| 67 | 새이플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 88만원 |
| 68 | 케이플란트치과의원 경기도 광명시 기아로 | 경기도 광명시 기아로 | 89~99만원 |
| 69 | 미치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 110만원 |
| 70 | 연세보스톤치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 100만원 |
| 71 | 서울임플나무치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 79~89만원 |
| 72 | 광명나눔치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 80~130만원 |
| 73 | 광명뉴욕치과의원 경기도 광명시 오리로854번길 | 경기도 광명시 오리로854번길 | 150만원 |
| 74 | 중앙치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 120만원 |
| 75 | 하이치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 100만원 |
| 76 | 밝은의료생협 밝은치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 90만원 |
| 77 | 서울굿모닝치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 100만원 |
| 78 | 서울스마트치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 79~89만원 |
| 79 | 바른에스치과교정과 치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 120만원 |
| 80 | 서울선치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 100만원 |
| 81 | 이그린치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 110~130만원 |
| 82 | 하얀치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 160~170만원 |
| 83 | 서울율바른치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 120만원 |
| 84 | 하안봄치과의원 경기도 광명시 하안로288번길 | 경기도 광명시 하안로288번길 | 100만원 |
| 85 | 강남이편한치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 90~100만원 |
| 86 | 닥터김치과의원 경기도 광명시 소하로 | 경기도 광명시 소하로 | 100만원 |
| 87 | 에스앤피서울치과의원 경기도 광명시 금하로 | 경기도 광명시 금하로 | 145만원 |
| 88 | 하안치과의원 경기도 광명시 하안로 | 경기도 광명시 하안로 | 100만원 |
| 89 | 하안새론니치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 89만원 |
| 90 | 광명웰치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 87~110만원 |
| 91 | 연세365치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 89~199만원 |
| 92 | 심재현치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 148만원 |
| 93 | 송승헌치과의원 경기도 광명시 광덕산로 | 경기도 광명시 광덕산로 | 120만원 |
| 94 | 이편한68플란트치과의원 경기도 광명시 오리로 | 경기도 광명시 오리로 | 78~90만원 |
| 95 | 안재현치과의원 경기도 광명시 가림일로 | 경기도 광명시 가림일로 | 120만원 |
| 96 | 이앤치과의원 경기도 광명시 광명로 | 경기도 광명시 광명로 | 106만원 |
총 96곳 · 출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 · 자료 기준일: 2026-06-11. 심평원 공개자료 기준 신고가이며 실제 진료비는 치료 난이도·재료·진단에 따라 달라질 수 있습니다. 본 사이트는 특정 의료기관을 추천하거나 우선 노출하지 않습니다.
광고 자리
이 하단 광고 자리를 모집합니다
베타 월 3만원 정가 월 5만원
광고 안내 보기 →비의료 일반 업종 광고만 검토합니다. 의료기관 광고, 상담 연결, 예약 대행, 환자 소개·알선 광고는 게재하지 않습니다. 광고는 유료이며 가격 정보·목록·정렬·통계와 무관합니다.
경기 광명시 임플란트, 이렇게 보세요
- 지르코니아는 심미성·내구성이 좋아 가장 많이 선택되는 보철입니다.
- 같은 지역도 치과별 편차가 큽니다. 표시 금액은 참고자료이며 진단 내용과 보증 조건을 함께 확인하세요.
- 표시 가격은 심평원 공개 비급여 자료 기준의 참고값입니다.